Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
Mistral AI
OpenAI
Anthropic
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
Mistral Small | $0.10 | $0.30 | $0.20 |
GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60 | $1.00 |
Claude Haiku 4.5 | $0.80 | $4.00 | $2.40 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | Mistral Small | GPT-4.1 Mini | Claude Haiku 4.5 |
|---|---|---|---|
| Context Window | 32K | 1.0M | 200K |
| Max Output | 4K | 33K | N/A |
| TTFT | 140ms | 170ms | N/A |
| Speed | 170 tok/s | 150 tok/s | N/A |
| Parameters | 24B | N/A | N/A |
| Architecture | Transformer | Transformer | Transformer |
| Open Source | No | No | No |
| Tier | budget | budget | budget |
Best Performance
GPT-4.1 Mini
Best Value
Mistral Small
Fastest
Mistral Small