Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
Anthropic
Anthropic
Anthropic
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
Claude Opus 4.5 | $15.00 | $75.00 | $45.00 |
Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | $15.00 |
Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | $9.00 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | Claude Opus 4.5 | Claude Opus 4.6 | Claude Sonnet 4.6 |
|---|---|---|---|
| Context Window | 1.0M | 1.0M | 1.0M |
| Max Output | N/A | 32K | 16K |
| TTFT | N/A | 350ms | 250ms |
| Speed | N/A | 75 tok/s | 110 tok/s |
| Parameters | N/A | N/A | N/A |
| Architecture | Transformer | Transformer | Transformer |
| Open Source | No | No | No |
| Tier | frontier | frontier | frontier |
Best Performance
Claude Opus 4.6
Best Value
Claude Sonnet 4.6
Fastest
Claude Sonnet 4.6