Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
Zhipu AI
OpenAI
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
CogVideoX 5B | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
Sora 2 | $5.00 | $100.00 | $52.50 |
Veo 3 | $5.00 | $150.00 | $77.50 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | CogVideoX 5B | Sora 2 | Veo 3 |
|---|---|---|---|
| Context Window | N/A | N/A | N/A |
| Max Output | N/A | N/A | N/A |
| TTFT | N/A | N/A | N/A |
| Speed | N/A | N/A | N/A |
| Parameters | 5B | N/A | N/A |
| Architecture | Diffusion Transformer | Diffusion Transformer (DiT) | Latent Diffusion Transformer |
| Open Source | Yes | No | No |
| Tier | mid | frontier | frontier |
Best Performance
CogVideoX 5B
Best Value
CogVideoX 5B
Fastest
CogVideoX 5B