Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
OpenAI
Anthropic
DeepSeek
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
o3-mini | $1.10 | $4.40 | $2.75 |
Claude Sonnet 4 | $3.00 | $15.00 | $9.00 |
DeepSeek-VL2 | $0.14 | $0.28 | $0.21 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | o3-mini | Claude Sonnet 4 | DeepSeek-VL2 |
|---|---|---|---|
| Context Window | 200K | 200K | 128K |
| Max Output | 100K | 16K | N/A |
| TTFT | 800ms | 280ms | N/A |
| Speed | 75 tok/s | 100 tok/s | N/A |
| Parameters | N/A | N/A | 27B |
| Architecture | Transformer + CoT | Transformer | MoE Transformer |
| Open Source | No | No | Yes |
| Tier | mid | mid | mid |
Best Performance
o3-mini
Best Value
DeepSeek-VL2
Fastest
Claude Sonnet 4