Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
Gemini 3 Pro | $3.50 | $10.50 | $7.00 |
Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $1.75 |
Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | $7.00 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | Gemini 3 Pro | Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Pro |
|---|---|---|---|
| Context Window | 1.0M | 1.0M | 1.0M |
| Max Output | N/A | 66K | 66K |
| TTFT | N/A | 150ms | 500ms |
| Speed | N/A | 180 tok/s | 90 tok/s |
| Parameters | N/A | N/A | N/A |
| Architecture | MoE Transformer | Transformer (MoE) + Thinking | Transformer (MoE) + Thinking |
| Open Source | No | No | No |
| Tier | frontier | mid | frontier |
Best Performance
Gemini 3.1 Pro
Best Value
Gemini 3 Flash
Fastest
Gemini 3 Flash