Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
OpenAI
OpenAI
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
o3-pro | $20.00 | $80.00 | $50.00 |
GPT-5.2 | $8.00 | $24.00 | $16.00 |
Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | $7.00 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | o3-pro | GPT-5.2 | Gemini 3.1 Pro |
|---|---|---|---|
| Context Window | 200K | 400K | 1.0M |
| Max Output | 100K | N/A | 66K |
| TTFT | 5000ms | N/A | 500ms |
| Speed | 50 tok/s | N/A | 90 tok/s |
| Parameters | N/A | N/A | N/A |
| Architecture | Transformer + CoT | Transformer | Transformer (MoE) + Thinking |
| Open Source | No | No | No |
| Tier | frontier | frontier | frontier |
Best Performance
Gemini 3.1 Pro
Best Value
Gemini 3.1 Pro
Fastest
Gemini 3.1 Pro