Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
OpenAI
DeepSeek
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
o3-mini | $1.10 | $4.40 | $2.75 |
DeepSeek-R1 | $0.55 | $2.19 | $1.37 |
Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $1.75 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | o3-mini | DeepSeek-R1 | Gemini 3 Flash |
|---|---|---|---|
| Context Window | 200K | 128K | 1.0M |
| Max Output | 100K | 8K | 66K |
| TTFT | 800ms | 900ms | 150ms |
| Speed | 75 tok/s | 60 tok/s | 180 tok/s |
| Parameters | N/A | 685B (37B active) | N/A |
| Architecture | Transformer + CoT | Transformer (MoE) + CoT | Transformer (MoE) + Thinking |
| Open Source | No | Yes | No |
| Tier | mid | mid | mid |
Best Performance
Gemini 3 Flash
Best Value
Gemini 3 Flash
Fastest
Gemini 3 Flash