Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
IBM
IBM
IBM
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
Granite 3.1 8B | $0.10 | $0.20 | $0.15 |
Granite 3.2 8B | $0.10 | $0.20 | $0.15 |
Granite 3.2 2B | $0.03 | $0.06 | $0.04 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | Granite 3.1 8B | Granite 3.2 8B | Granite 3.2 2B |
|---|---|---|---|
| Context Window | 128K | 128K | 128K |
| Max Output | N/A | N/A | N/A |
| TTFT | N/A | N/A | N/A |
| Speed | N/A | N/A | N/A |
| Parameters | 8B | 8B | 2B |
| Architecture | Dense Transformer | Dense Transformer | Dense Transformer |
| Open Source | Yes | Yes | Yes |
| Tier | mid | mid | budget |
Best Performance
Granite 3.1 8B
Best Value
Granite 3.2 2B
Fastest
Granite 3.1 8B