Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
OpenAI
DeepSeek
Meta
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
o3-mini | $1.10 | $4.40 | $2.75 |
DeepSeek-R1 | $0.55 | $2.19 | $1.37 |
Llama 3.2 90B Vision | $0.35 | $0.40 | $0.38 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | o3-mini | DeepSeek-R1 | Llama 3.2 90B Vision |
|---|---|---|---|
| Context Window | 200K | 128K | 128K |
| Max Output | 100K | 8K | 4K |
| TTFT | 800ms | 900ms | 400ms |
| Speed | 75 tok/s | 60 tok/s | 55 tok/s |
| Parameters | N/A | 685B (37B active) | 90B |
| Architecture | Transformer + CoT | Transformer (MoE) + CoT | Transformer |
| Open Source | No | Yes | Yes |
| Tier | mid | mid | mid |
Best Performance
DeepSeek-R1
Best Value
Llama 3.2 90B Vision
Fastest
o3-mini