Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
Anthropic
OpenAI
Mistral AI
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $2.40 |
GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60 | $1.00 |
Mistral 7B | $0.06 | $0.06 | $0.06 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | Claude Haiku 3.5 | GPT-4.1 Mini | Mistral 7B |
|---|---|---|---|
| Context Window | 200K | 1.0M | 32K |
| Max Output | 8K | 33K | 4K |
| TTFT | 150ms | 170ms | 60ms |
| Speed | 160 tok/s | 150 tok/s | 220 tok/s |
| Parameters | N/A | N/A | 7B |
| Architecture | Transformer | Transformer | Transformer |
| Open Source | No | No | Yes |
| Tier | budget | budget | budget |
Best Performance
Claude Haiku 3.5
Best Value
Mistral 7B
Fastest
Mistral 7B