Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
OpenAI
Moonshot AI
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
o1 | $15.00 | $60.00 | $37.50 |
Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | $5.63 |
Kimi K2.5 | $0.45 | $2.20 | $1.33 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | o1 | Gemini 2.5 Pro | Kimi K2.5 |
|---|---|---|---|
| Context Window | 200K | 1.0M | 256K |
| Max Output | 100K | 66K | 16K |
| TTFT | 1500ms | 600ms | 500ms |
| Speed | 50 tok/s | 85 tok/s | 70 tok/s |
| Parameters | N/A | N/A | 1T (32B active) |
| Architecture | Transformer + CoT | Transformer (MoE) + Thinking | MoE + Multimodal |
| Open Source | No | No | No |
| Tier | frontier | frontier | frontier |
Best Performance
Kimi K2.5
Best Value
Kimi K2.5
Fastest
Gemini 2.5 Pro