Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
Anthropic
DeepSeek
OpenAI
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
Claude Sonnet 4 | $3.00 | $15.00 | $9.00 |
DeepSeek-R1 | $0.55 | $2.19 | $1.37 |
o4-mini | $1.10 | $4.40 | $2.75 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | Claude Sonnet 4 | DeepSeek-R1 | o4-mini |
|---|---|---|---|
| Context Window | 200K | 128K | 200K |
| Max Output | 16K | 8K | 100K |
| TTFT | 280ms | 900ms | 2000ms |
| Speed | 100 tok/s | 60 tok/s | 100 tok/s |
| Parameters | N/A | 685B (37B active) | N/A |
| Architecture | Transformer | Transformer (MoE) + CoT | Transformer + CoT |
| Open Source | No | Yes | No |
| Tier | mid | mid | mid |
Best Performance
DeepSeek-R1
Best Value
DeepSeek-R1
Fastest
Claude Sonnet 4