Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
Anthropic
Mistral AI
Microsoft
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $2.40 |
Mistral Small | $0.10 | $0.30 | $0.20 |
Phi-4 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | Claude Haiku 3.5 | Mistral Small | Phi-4 |
|---|---|---|---|
| Context Window | 200K | 32K | 16K |
| Max Output | 8K | 4K | 4K |
| TTFT | 150ms | 140ms | 100ms |
| Speed | 160 tok/s | 170 tok/s | 170 tok/s |
| Parameters | N/A | 24B | 14B |
| Architecture | Transformer | Transformer | Transformer |
| Open Source | No | No | Yes |
| Tier | budget | budget | budget |
Best Performance
Phi-4
Best Value
Phi-4
Fastest
Mistral Small