Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
OpenAI
Moonshot AI
Alibaba/Qwen
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
GPT-4o | $2.50 | $10.00 | $6.25 |
Kimi K2.5 | $0.45 | $2.20 | $1.33 |
Qwen2.5-Math 72B | $0.40 | $1.20 | $0.80 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | GPT-4o | Kimi K2.5 | Qwen2.5-Math 72B |
|---|---|---|---|
| Context Window | 128K | 256K | 128K |
| Max Output | 16K | 16K | N/A |
| TTFT | 320ms | 500ms | N/A |
| Speed | 95 tok/s | 70 tok/s | N/A |
| Parameters | ~1.8T (estimated) | 1T (32B active) | 72B |
| Architecture | Transformer (MoE) | MoE + Multimodal | Dense Transformer |
| Open Source | No | No | Yes |
| Tier | frontier | frontier | frontier |
Best Performance
Kimi K2.5
Best Value
Qwen2.5-Math 72B
Fastest
GPT-4o