Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
Anthropic
Mistral AI
Alibaba/Qwen
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $2.40 |
Mistral Small | $0.10 | $0.30 | $0.20 |
Qwen3 30B-A3B | $0.02 | $0.04 | $0.03 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | Claude Haiku 3.5 | Mistral Small | Qwen3 30B-A3B |
|---|---|---|---|
| Context Window | 200K | 32K | 131K |
| Max Output | 8K | 4K | 8K |
| TTFT | 150ms | 140ms | 60ms |
| Speed | 160 tok/s | 170 tok/s | 200 tok/s |
| Parameters | N/A | 24B | 30.5B (3.3B active) |
| Architecture | Transformer | Transformer | Transformer (MoE) |
| Open Source | No | No | Yes |
| Tier | budget | budget | budget |
Best Performance
Claude Haiku 3.5
Best Value
Qwen3 30B-A3B
Fastest
Qwen3 30B-A3B