Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
ByteDance
OpenAI
OpenAI
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
Seedance 2.0 | $3.00 | $70.00 | $36.50 |
GPT Image 1 | $10.00 | $40.00 | $25.00 |
GPT Image 1.5 | $8.00 | $32.00 | $20.00 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | Seedance 2.0 | GPT Image 1 | GPT Image 1.5 |
|---|---|---|---|
| Context Window | N/A | N/A | N/A |
| Max Output | N/A | N/A | N/A |
| TTFT | N/A | N/A | N/A |
| Speed | N/A | N/A | N/A |
| Parameters | N/A | N/A | N/A |
| Architecture | N/A | N/A | N/A |
| Open Source | No | No | No |
| Tier | frontier | frontier | frontier |
Best Performance
Seedance 2.0
Best Value
Seedance 2.0
Fastest
Seedance 2.0