Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
OpenAI
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
Sora 2 | $5.00 | $100.00 | $52.50 |
Veo 3 | $5.00 | $150.00 | $77.50 |
Veo 3.1 | $3.00 | $80.00 | $41.50 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | Sora 2 | Veo 3 | Veo 3.1 |
|---|---|---|---|
| Context Window | N/A | N/A | N/A |
| Max Output | N/A | N/A | N/A |
| TTFT | N/A | N/A | N/A |
| Speed | N/A | N/A | N/A |
| Parameters | N/A | N/A | N/A |
| Architecture | Diffusion Transformer (DiT) | Latent Diffusion Transformer | Latent Diffusion Transformer |
| Open Source | No | No | No |
| Tier | frontier | frontier | frontier |
Best Performance
Sora 2
Best Value
Veo 3.1
Fastest
Sora 2