Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
OpenAI
DeepSeek
Stability AI
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
o3-mini | $1.10 | $4.40 | $2.75 |
DeepSeek-R1 | $0.55 | $2.19 | $1.37 |
Stable Video 4D 2.0 | $2.00 | $40.00 | $21.00 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | o3-mini | DeepSeek-R1 | Stable Video 4D 2.0 |
|---|---|---|---|
| Context Window | 200K | 128K | N/A |
| Max Output | 100K | 8K | N/A |
| TTFT | 800ms | 900ms | N/A |
| Speed | 75 tok/s | 60 tok/s | N/A |
| Parameters | N/A | 685B (37B active) | N/A |
| Architecture | Transformer + CoT | Transformer (MoE) + CoT | N/A |
| Open Source | No | Yes | No |
| Tier | mid | mid | mid |
Best Performance
DeepSeek-R1
Best Value
DeepSeek-R1
Fastest
o3-mini